2024年高等学校英语专业四级考试成绩已发布,通过考试的考生准考证号和等级见下表,证书领取时间另行通知,请考生注意后续相关通知。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 等级 |
1 | 42114244400110 | 陈志远 | 合格 |
2 | 42114244400116 | 孙俊鹏 | 合格 |
3 | 42114244400208 | 黄慧娴 | 良好 |
4 | 42114244400214 | 刘睿 | 良好 |
5 | 42114244400215 | 饶贝涵 | 合格 |
6 | 42114244400217 | 朱亦雯 | 良好 |
7 | 42114244400220 | 雷欣婷 | 良好 |
8 | 42114244400221 | 江佳敏 | 良好 |
9 | 42114244400222 | 沈静雯 | 合格 |
10 | 42114244400223 | 刘聪聪 | 合格 |
11 | 42114244400225 | 袁琪 | 合格 |
12 | 42114244400227 | 张妍 | 良好 |
13 | 42114244400230 | 段维涛 | 良好 |
14 | 42114244400301 | 许子豪 | 良好 |
15 | 42114244400302 | 周颖 | 合格 |
16 | 42114244400304 | 陆扬 | 良好 |
17 | 42114244400305 | 王佳琪 | 合格 |
18 | 42114244400306 | 王有雯 | 良好 |
19 | 42114244400307 | 江盼盼 | 合格 |
20 | 42114244400315 | 黄果 | 合格 |
21 | 42114244400317 | 王荣 | 良好 |
22 | 42114244400318 | 何宛恬 | 良好 |
23 | 42114244400319 | 孙诗莹 | 优秀 |
24 | 42114244400320 | 严玥 | 合格 |
25 | 42114244400322 | 吴冰 | 良好 |
26 | 42114244400323 | 吴雨涵 | 合格 |
27 | 42114244400324 | 曹丽莎 | 合格 |
28 | 42114244400325 | 郭瑶瑶 | 合格 |
29 | 42114244400326 | 郑诗洁 | 优秀 |
30 | 42114244400327 | 王澜 | 合格 |
31 | 42114244400328 | 廖熠 | 合格 |
32 | 42114244400330 | 姜哲宇 | 合格 |
33 | 42114244400401 | 杨家乐 | 良好 |
34 | 42114244400403 | 丁月 | 良好 |
35 | 42114244400404 | 黄怡 | 良好 |
36 | 42114244400406 | 李春晓 | 合格 |
37 | 42114244400407 | 黄晶 | 良好 |
38 | 42114244400408 | 龚语博 | 良好 |
39 | 42114244400409 | 倪仕芝 | 合格 |
40 | 42114244400410 | 徐瑶 | 合格 |
41 | 42114244400411 | 余文仪 | 合格 |
42 | 42114244400414 | 李建航 | 合格 |
43 | 42114244400415 | 毕泽栋 | 合格 |
44 | 42114244400417 | 王巧莲 | 合格 |
45 | 42114244400418 | 洪仟 | 合格 |
46 | 42114244400419 | 谢可语 | 良好 |
47 | 42114244400420 | 田晶 | 良好 |
48 | 42114244400423 | 冯雅慧 | 合格 |
49 | 42114244400425 | 赵悦彤 | 良好 |
50 | 42114244400426 | 张倩 | 合格 |
51 | 42114244400427 | 张耀尹 | 合格 |
52 | 42114244400428 | 姚思诗 | 合格 |
53 | 42114244400429 | 顾佳 | 良好 |
54 | 42114244400430 | 陈书瑜 | 良好 |
55 | 42114244400501 | 张杨 | 良好 |
56 | 42114244400502 | 樊沁媛 | 良好 |
57 | 42114244400503 | 汪雪婷 | 优秀 |
58 | 42114244400504 | 郑兵林 | 合格 |
59 | 42114244400505 | 伍玥如 | 合格 |
60 | 42114244400506 | 娄春杨 | 合格 |
61 | 42114244400507 | 王承禹 | 合格 |
62 | 42114244400510 | 廖乙蔓 | 合格 |
63 | 42114244400511 | 吴桐雨 | 良好 |
64 | 42114244400512 | 李慧汝 | 合格 |
65 | 42114244400513 | 汪涵 | 良好 |
66 | 42114244400515 | 刘颖歌 | 合格 |
67 | 42114244400517 | 张曹政 | 合格 |
68 | 42114244400518 | 陈珺兮 | 优秀 |
69 | 42114244400519 | 谢紫琴 | 良好 |
70 | 42114244400520 | 杨君 | 合格 |
71 | 42114244400521 | 廖睿蓉 | 合格 |
72 | 42114244400522 | 兰欢 | 合格 |
73 | 42114244400523 | 尹月 | 良好 |
74 | 42114244400525 | 周琬力 | 合格 |
75 | 42114244400528 | 汪代琪 | 合格 |
76 | 42114244400529 | 黎朝晖 | 合格 |
77 | 42114244400601 | 操静 | 合格 |
78 | 42114244400604 | 孙露露 | 良好 |
79 | 42114244400605 | 马方瑶 | 合格 |
80 | 42114244400606 | 王佳琪 | 合格 |
81 | 42114244400608 | 易晓雅 | 合格 |
82 | 42114244400609 | 向芷欣 | 良好 |
83 | 42114244400612 | 张智豪 | 合格 |
84 | 42114244400614 | 杨梓涵 | 合格 |
85 | 42114244400615 | 李奥雅 | 优秀 |
86 | 42114244400617 | 胡语嫣 | 优秀 |
87 | 42114244400618 | 陈健 | 合格 |
88 | 42114244400619 | 刘昕玥 | 良好 |
89 | 42114244400620 | 郑楠秋 | 良好 |
90 | 42114244400621 | 刘珍妮 | 优秀 |
91 | 42114244400622 | 张可 | 合格 |
92 | 42114244400623 | 舒焕 | 优秀 |
93 | 42114244400624 | 陈雨轩 | 合格 |
94 | 42114244400627 | 邵曦卉 | 优秀 |
95 | 42114244400628 | 鄂柳 | 优秀 |
96 | 42114244400629 | 李志君 | 合格 |
97 | 42114244400630 | 肖芷萍 | 良好 |
98 | 42114244400701 | 杨钰婷 | 合格 |
99 | 42114244400702 | 平亦晴 | 合格 |
100 | 42114244400703 | 温峻杰 | 良好 |
101 | 42114244400704 | 李伊美 | 合格 |
102 | 42114244400705 | 郭果 | 良好 |
103 | 42114244400706 | 张雅倩 | 良好 |
104 | 42114244400707 | 叶倩 | 合格 |
105 | 42114244400709 | 任丽洁 | 良好 |
106 | 42114244400710 | 曹甜甜 | 良好 |
107 | 42114244400711 | 何佳欣 | 良好 |
108 | 42114244400713 | 熊鑫 | 合格 |
109 | 42114244400714 | 陈亿林 | 良好 |
110 | 42114244400716 | 曾姝月 | 良好 |
111 | 42114244400717 | 郭雨晴 | 合格 |
112 | 42114244400718 | 李学玲 | 合格 |
113 | 42114244400719 | 陈萍 | 良好 |
114 | 42114244400720 | 金子怡 | 合格 |
115 | 42114244400721 | 冯瀚 | 合格 |
116 | 42114244400722 | 朱露露 | 良好 |
117 | 42114244400723 | 吴添 | 合格 |
118 | 42114244400724 | 孙雨欣 | 合格 |
119 | 42114244400725 | 张文倩 | 合格 |
120 | 42114244400726 | 刘艳 | 合格 |
121 | 42114244400727 | 王琼 | 优秀 |
122 | 42114244400728 | 刘梦 | 良好 |
123 | 42114244400729 | 周婕 | 合格 |
124 | 42114244400730 | 杨馨怡 | 良好 |
125 | 42114244400801 | 秦垚 | 良好 |
126 | 42114244400802 | 李佳仪 | 良好 |
127 | 42114244400803 | 彭佳静 | 合格 |
128 | 42114244400804 | 汪颖希 | 良好 |
129 | 42114244400805 | 罗珺怡 | 良好 |
130 | 42114244400806 | 程兰希 | 良好 |
131 | 42114244400807 | 陈采伊 | 优秀 |
132 | 42114244400808 | 田雨涵 | 合格 |
133 | 42114244400810 | 杨灵姝 | 良好 |
134 | 42114244400811 | 周雅涵 | 合格 |
135 | 42114244400812 | 熊梓威 | 良好 |
136 | 42114244400813 | 魏诺蓝 | 合格 |
137 | 42114244400814 | 华玫 | 良好 |
138 | 42114244400815 | 田壹慧 | 合格 |
139 | 42114244400816 | 周慧娟 | 合格 |
140 | 42114244400817 | 李瑞婷 | 合格 |
141 | 42114244400819 | 熊健瑜 | 合格 |
142 | 42114244400820 | 毛倩 | 合格 |
143 | 42114244400821 | 李慧 | 良好 |
144 | 42114244400822 | 许金柯 | 优秀 |
145 | 42114244400823 | 吕佳怡 | 合格 |
146 | 42114244400824 | 杨佳璇 | 合格 |
147 | 42114244400825 | 谭会琴 | 良好 |
148 | 42114244400827 | 周丽杰 | 合格 |
149 | 42114244400829 | 林涵 | 良好 |
150 | 42114244400830 | 胡敬文 | 合格 |
151 | 42114244400901 | 杨李婧 | 良好 |
152 | 42114244400902 | 王娟 | 优秀 |
153 | 42114244400903 | 蔡娅萱 | 优秀 |
154 | 42114244400904 | 周涵 | 良好 |
155 | 42114244400905 | 李美娜 | 合格 |
156 | 42114244400906 | 彭灿 | 优秀 |
157 | 42114244400907 | 童子红 | 合格 |
158 | 42114244400908 | 苏为 | 良好 |
159 | 42114244400909 | 练华卿 | 良好 |
160 | 42114244400910 | 谢田静 | 合格 |
161 | 42114244400911 | 杨源源 | 优秀 |
162 | 42114244400913 | 范启婷 | 合格 |
163 | 42114244400914 | 于兴嘉 | 良好 |
164 | 42114244400915 | 马中睿 | 合格 |
165 | 42114244400916 | 陈维雅 | 优秀 |
166 | 42114244400917 | 陈诚 | 良好 |
167 | 42114244400918 | 于龙雪 | 良好 |
168 | 42114244400919 | 田睿琪 | 良好 |
169 | 42114244400920 | 汤晓语 | 良好 |
170 | 42114244400921 | 唐清扬 | 良好 |
171 | 42114244400922 | 向梦婷 | 良好 |
172 | 42114244400923 | 朱晓林 | 优秀 |
173 | 42114244400925 | 朱敏 | 良好 |
174 | 42114244400926 | 刘龚豪 | 合格 |
175 | 42114244400927 | 陈庆宁 | 良好 |
176 | 42114244400928 | 朱诗恬 | 合格 |
177 | 42114244400929 | 杨君仪 | 优秀 |
178 | 42114244400930 | 盛鸿娟 | 合格 |
179 | 42114244401001 | 闻亚玲 | 良好 |
180 | 42114244401003 | 毕欢颐 | 合格 |
181 | 42114244401004 | 傅勃志 | 良好 |
182 | 42114244401005 | 郭婷婷 | 良好 |
183 | 42114244401007 | 靳紫璇 | 合格 |
184 | 42114244401008 | 陈奕 | 合格 |
185 | 42114244401009 | 廖微 | 良好 |
186 | 42114244401010 | 王伟振 | 良好 |
187 | 42114244401011 | 张明月 | 合格 |
188 | 42114244701208 | 熊帅 | 合格 |
189 | 42114244701215 | 马煜 | 合格 |
190 | 42114244701216 | 雷锦 | 合格 |
191 | 42114244701219 | 汪欣悦 | 合格 |
192 | 42114244701227 | 王照凡 | 合格 |
193 | 42114244701229 | 闫梦 | 合格 |
194 | 42114244701230 | 肖荟 | 合格 |
195 | 42114244701310 | 华宏 | 合格 |
196 | 42114244701319 | 王苗苗 | 合格 |
197 | 42114244701326 | 管梓妤 | 合格 |
198 | 42114244701327 | 王语嫣 | 合格 |
199 | 42114244701328 | 董缤阳 | 合格 |
200 | 42114244701329 | 吴臻 | 合格 |
201 | 42114244701401 | 寿欣岚 | 合格 |
202 | 42114244701404 | 朱正阳 | 合格 |
203 | 42114244701407 | 赵洋洋 | 合格 |
204 | 42114244701408 | 吴文欣 | 合格 |
205 | 42114244701410 | 谭宴玲 | 合格 |
206 | 42114244701416 | 王逸格 | 合格 |
207 | 42114244701421 | 杨思涵 | 合格 |
208 | 42114244701422 | 刘昕旖 | 合格 |
209 | 42114244701423 | 杨励 | 合格 |
210 | 42114244701427 | 周静蕾 | 合格 |
211 | 42114244701502 | 胡云云 | 合格 |
212 | 42114244701504 | 张忆琳 | 合格 |
213 | 42114244701505 | 常启航 | 合格 |
214 | 42114244701507 | 祝烨 | 合格 |
215 | 42114244701512 | 陆佳慧 | 合格 |
216 | 42114244701519 | 程灶雨 | 合格 |
217 | 42114244701527 | 黄志斌 | 合格 |
218 | 42114244701601 | 汪磊 | 合格 |
219 | 42114244701604 | 李琳慧 | 合格 |
220 | 42114244701605 | 万雨欣 | 合格 |
221 | 42114244701610 | 尹晶慧 | 合格 |
222 | 42114244701611 | 王希夷 | 合格 |
外语学院
2024年9月1日