2024年高等学校英语专业八级考试成绩已发布,通过考试的考生准考证号和等级见下表,证书领取时间另行通知,请考生注意后续相关通知。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 等级 |
| 1 | 42114248400104 | 段若琳 | 良好 |
| 2 | 42114248400107 | 李澳 | 合格 |
| 3 | 42114248400108 | 潘梦馨 | 合格 |
| 4 | 42114248400115 | 杨永丽 | 合格 |
| 5 | 42114248400224 | 邓世琳 | 合格 |
| 6 | 42114248400301 | 朱若彤 | 良好 |
| 7 | 42114248400304 | 申澳 | 良好 |
| 8 | 42114248400306 | 高子君 | 合格 |
| 9 | 42114248400315 | 邓宁馨 | 合格 |
| 10 | 42114248400320 | 胡馨月 | 合格 |
| 11 | 42114248400323 | 杨凯雯 | 合格 |
| 12 | 42114248400402 | 陈雨曦 | 合格 |
| 13 | 42114248400404 | 曹思贝 | 合格 |
| 14 | 42114248400406 | 杜佳睿 | 合格 |
| 15 | 42114248400412 | 曹乐 | 合格 |
| 16 | 42114248400419 | 彭景 | 合格 |
| 17 | 42114248400422 | 唐梦杰 | 合格 |
| 18 | 42114248400423 | 夏添驰 | 合格 |
| 19 | 42114248400427 | 王梓盈 | 良好 |
| 20 | 42114248400429 | 詹欣琳 | 合格 |
| 21 | 42114248400501 | 李涵瑜 | 合格 |
| 22 | 42114248400503 | 潘仁堂 | 合格 |
| 23 | 42114248400505 | 汤杜 | 合格 |
| 24 | 42114248400510 | 夏馨悦 | 合格 |
| 25 | 42114248400511 | 郭艺葭 | 合格 |
| 26 | 42114248400512 | 王湘宇 | 优秀 |
| 27 | 42114248400513 | 王靓 | 合格 |
| 28 | 42114248400518 | 姜欣雨 | 优秀 |
| 29 | 42114248400519 | 夏明安 | 良好 |
| 30 | 42114248400523 | 张雨杨 | 合格 |
| 31 | 42114248400524 | 钟巧敏 | 合格 |
| 32 | 42114248400525 | 陈卓雅 | 合格 |
| 33 | 42114248400528 | 陈雨 | 合格 |
| 34 | 42114248400529 | 陈嘉玥 | 良好 |
| 35 | 42114248400606 | 蔡林铃 | 良好 |
| 36 | 42114248400607 | 康承鹏 | 合格 |
| 37 | 42114248400610 | 金保霖 | 合格 |
| 38 | 42114248400612 | 王春 | 合格 |
| 39 | 42114248400615 | 王雪妍 | 合格 |
| 40 | 42114248400617 | 袁梦雨 | 合格 |
| 41 | 42114248400620 | 袁一木 | 合格 |
| 42 | 42114248400622 | 查萱怡 | 良好 |
| 43 | 42114248400625 | 覃淑蕾 | 合格 |
| 44 | 42114248400626 | 王昳雯 | 合格 |
| 45 | 42114248400628 | 孙元超 | 合格 |
| 46 | 42114248400629 | 侯纤慧 | 优秀 |
| 47 | 42114248400701 | 周楚楚 | 合格 |
| 48 | 42114248400702 | 唐璇 | 良好 |
| 49 | 42114248400704 | 许嘉怡 | 优秀 |
| 50 | 42114248400705 | 华永超 | 合格 |
| 51 | 42114248400706 | 阮珂 | 优秀 |
| 52 | 42114248400709 | 廖依婷 | 合格 |
| 53 | 42114248400710 | 熊雅琪 | 合格 |
| 54 | 42114248400712 | 文振 | 合格 |
| 55 | 42114248400713 | 曹惠雅 | 良好 |
| 56 | 42114248400716 | 李晓曦 | 合格 |
| 57 | 42114248400717 | 上官昕怡 | 合格 |
| 58 | 42114248400718 | 莫彦卿 | 合格 |
| 59 | 42114248400720 | 杨金烽 | 合格 |
| 60 | 42114248400721 | 尹思意 | 合格 |
| 61 | 42114248400723 | 叶稀卉 | 合格 |
| 62 | 42114248400724 | 朱志颖 | 合格 |
| 63 | 42114248400729 | 阮慧纤 | 合格 |
| 64 | 42114248400730 | 余绍涵 | 合格 |
| 65 | 42114248400802 | 李寅雪 | 合格 |
| 66 | 42114248400806 | 孙君君 | 合格 |
| 67 | 42114248400807 | 熊后贻 | 良好 |
| 68 | 42114248400808 | 吴元元 | 合格 |
| 69 | 42114248400812 | 刘静雯 | 合格 |
| 70 | 42114248400813 | 龙湘玉 | 合格 |
| 71 | 42114248400814 | 陈建煕 | 合格 |
| 72 | 42114248400818 | 明艳菲 | 合格 |
| 73 | 42114248400819 | 高欣怡 | 优秀 |
| 74 | 42114248400820 | 周世豪 | 合格 |
| 75 | 42114248400823 | 刘争 | 合格 |
| 76 | 42114248400824 | 熊健宇 | 合格 |
| 77 | 42114248400826 | 王骏 | 良好 |
| 78 | 42114248400829 | 李心悦 | 合格 |
| 79 | 42114248400830 | 瞿莎 | 合格 |
| 80 | 42114248400901 | 皇甫晨雪 | 合格 |
| 81 | 42114248400903 | 吴肖潇 | 合格 |
| 82 | 42114248400904 | 有晨曦 | 良好 |
| 83 | 42114248400905 | 肖诗喆 | 优秀 |
| 84 | 42114248400907 | 吕晨冉 | 良好 |
| 85 | 42114248400908 | 谭静 | 良好 |
| 86 | 42114248400909 | 王欣怡 | 合格 |
| 87 | 42114248400910 | 陈茗涵 | 合格 |
| 88 | 42114248400911 | 王鑫 | 良好 |
| 89 | 42114248400912 | 夏雨晴 | 合格 |
| 90 | 42114248400913 | 徐竞怡 | 合格 |
| 91 | 42114248400915 | 吴文婧 | 合格 |
| 92 | 42114248400916 | 肖童 | 合格 |
| 93 | 42114248400917 | 孙晓亚 | 优秀 |
| 94 | 42114248400918 | 颜璟 | 合格 |
| 95 | 42114248400919 | 黄梦婷 | 合格 |
| 96 | 42114248400921 | 李上玉 | 合格 |
| 97 | 42114248400922 | 仇苗苗 | 合格 |
| 98 | 42114248400923 | 柳秋芷 | 良好 |
| 99 | 42114248400924 | 张婷怡 | 良好 |
| 100 | 42114248400925 | 陈志远 | 合格 |
| 101 | 42114248400928 | 时雨露 | 良好 |
| 102 | 42114248400930 | 刘雨熙 | 合格 |
| 103 | 42114248401001 | 贺思雅 | 合格 |
| 104 | 42114248401005 | 李舒晨 | 良好 |
| 105 | 42114248401008 | 刘雨欣 | 良好 |
| 106 | 42114248401010 | 胡亚婷 | 合格 |
| 107 | 42114248401012 | 王君玲 | 合格 |
| 108 | 42114248401013 | 周子文 | 良好 |
| 109 | 42114248401015 | 郭佳怡 | 合格 |
| 110 | 42114248701129 | 胡可莹 | 合格 |
| 111 | 42114248701203 | 胡自立 | 合格 |
| 112 | 42114248701209 | 刘佶迷 | 合格 |
| 113 | 42114248701215 | 郑语嫣 | 合格 |
| 114 | 42114248701217 | 袁露 | 合格 |
| 115 | 42114248701224 | 崔佳玲 | 合格 |
| 116 | 42114248701301 | 章灿灿 | 合格 |
| 117 | 42114248701308 | 王琳婷 | 合格 |
| 118 | 42114248701311 | 熊欣媛 | 合格 |
| 119 | 42114248701313 | 曾乐敏 | 合格 |
| 120 | 42114248701317 | 张璐洁 | 合格 |
| 121 | 42114248701325 | 陈利娜 | 合格 |
| 122 | 42114248701328 | 钟乐怡 | 合格 |
| 123 | 42114248701407 | 范雨 | 合格 |
| 124 | 42114248701410 | 梁子熠 | 合格 |
| 125 | 42114248701420 | 李芳芳 | 合格 |
| 126 | 42114248701422 | 阮盈 | 合格 |
| 127 | 42114248701423 | 吴素芳 | 合格 |
| 128 | 42114248701426 | 赵芷萱 | 合格 |
| 129 | 42114248701430 | 刘舒婷 | 合格 |
| 130 | 42114248701502 | 甘丁一 | 合格 |
| 131 | 42114248701515 | 吴婧雯 | 合格 |
| 132 | 42114248701519 | 石傲然 | 合格 |
| 133 | 42114248701520 | 熊梦杰 | 合格 |
| 134 | 42114248701605 | 王诗怡 | 合格 |
| 135 | 42114248701608 | 李砚涵 | 合格 |
| 136 | 42114248701609 | 王佳欣 | 合格 |
| 137 | 42114248701613 | 王雪茹 | 合格 |
外语学院
2024年6月6日